Results: 100
Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Polish | Symm. | Lab | Price | Compare |
Cushion | 1.01 | No | E | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,19,847 | |
Cushion | 1.01 | No | F | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,46,372 | |
Cushion | 1.01 | No | F | VS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹3,14,332 | |
Cushion | 1.08 | No | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,72,341 | |
Cushion | 1.03 | No | F | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,55,103 | |
Cushion | 1.01 | No | F | VS2 | Very Good | Excellent | GIA | ₹3,16,065 | |
Cushion | 1.01 | No | F | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,26,779 | |
Cushion | 1.1 | No | G | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,70,656 | |
Cushion | 1 | No | G | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,97,648 | |
Cushion | 1 | No | G | VVS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,97,648 | |
Cushion | 1.06 | No | G | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,25,180 | |
Cushion | 1 | No | G | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,06,774 | |
Cushion | 1.01 | No | G | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,06,769 | |
Cushion | 1 | No | G | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,03,732 | |
Cushion | 1.01 | No | G | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,11,969 | |
Cushion | 1.01 | No | G | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,01,570 | |
Cushion | 1.01 | No | G | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,12,599 | |
Cushion | 1.01 | No | G | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,07,557 | |
Cushion | 1.06 | No | G | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,22,783 | |
Cushion | 1.01 | No | G | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,97,473 | |
Cushion | 1.01 | No | G | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,07,557 | |
Cushion | 1.11 | No | G | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,51,515 | |
Cushion | 1 | No | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,85,012 | |
Cushion | 1.01 | No | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,83,293 | |
Cushion | 1.02 | No | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,99,941 | |
Cushion | 1.01 | No | G | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,56,035 | |
Cushion | 1 | No | H | IF | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,87,430 | |
Cushion | 1.04 | No | H | IF | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,98,927 | |
Cushion | 1.16 | No | H | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,52,872 | |
Cushion | 1.09 | No | H | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,19,845 | |
Cushion | 1.01 | No | H | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,69,112 | |
Cushion | 1.01 | No | H | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,77,936 | |
Cushion | 1.01 | No | H | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,69,112 | |
Cushion | 1.01 | No | H | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,63,755 | |
Cushion | 1.01 | No | H | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,63,755 | |
Cushion | 1.02 | No | H | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,68,913 | |
Cushion | 1.01 | No | H | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,66,276 | |
Cushion | 1.01 | No | H | SI2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,10,185 | |
Cushion | 1.01 | No | I | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,39,334 | |
Cushion | 1.01 | No | I | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,29,565 | |
Cushion | 1.01 | No | I | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,19,796 | |
Cushion | 1.01 | No | J | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,00,259 | |
Cushion | 1.05 | No | J | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,01,228 | |
Cushion | 0.96 | No | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,57,962 | |
Cushion | 0.9 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,50,614 | |
Cushion | 0.9 | No | G | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,38,118 | |
Cushion | 0.91 | No | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,26,071 | |
Cushion | 0.9 | No | H | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,19,024 | |
Cushion | 0.9 | No | H | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,00,210 | |
Cushion | 0.9 | No | H | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,16,356 | |
Cushion | 0.9 | No | H | SI2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,27,237 | |
Cushion | 0.9 | No | I | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,91,646 | |
Cushion | 0.92 | No | J | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,72,583 | |
Cushion | 0.9 | No | J | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,59,705 | |
Cushion | 0.8 | No | D | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,31,504 | |
Cushion | 0.88 | No | D | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,53,693 | |
Cushion | 0.8 | No | E | VVS1 | Very Good | Excellent | GIA | ₹2,14,032 | |
Cushion | 0.8 | No | E | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,17,090 | |
Cushion | 0.8 | No | E | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,14,094 | |
Cushion | 0.8 | No | E | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,14,094 | |
Cushion | 0.81 | No | E | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,13,232 | |
Cushion | 0.8 | No | F | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,96,560 | |
Cushion | 0.81 | No | F | VS2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹1,99,017 | |
Cushion | 0.8 | No | F | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,60,555 | |
Cushion | 0.8 | No | G | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,91,880 | |
Cushion | 0.8 | No | G | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,87,387 | |
Cushion | 0.8 | No | H | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,77,778 | |
Cushion | 0.8 | No | H | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,65,984 | |
Cushion | 0.7 | No | D | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,70,789 | |
Cushion | 0.75 | No | E | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,76,904 | |
Cushion | 0.72 | No | E | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,71,569 | |
Cushion | 0.75 | No | E | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,84,275 | |
Cushion | 0.75 | No | E | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,86,908 | |
Cushion | 0.7 | No | F | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,60,742 | |
Cushion | 0.7 | No | F | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,58,231 | |
Cushion | 0.7 | No | F | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,53,208 | |
Cushion | 0.73 | No | F | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,71,674 | |
Cushion | 0.7 | No | F | VS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹1,64,619 | |
Cushion | 0.71 | No | F | VS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹1,66,971 | |
Cushion | 0.7 | No | F | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,59,705 | |
Cushion | 0.71 | No | F | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,69,463 | |
Cushion | 0.7 | No | F | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,53,644 | |
Cushion | 0.71 | No | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,60,491 | |
Cushion | 0.7 | No | G | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,46,546 | |
Cushion | 0.7 | No | G | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,48,949 | |
Cushion | 0.71 | No | G | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,46,868 | |
Cushion | 0.5 | No | D | VVS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹1,05,300 | |
Cushion | 1.2 | No | J | SI2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹1,80,180 | |
Cushion | 1.2 | No | E | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,47,911 | |
Cushion | 1.4 | No | G | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹4,49,686 | |
Cushion | 1.01 | No | E | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,40,802 | |
Cushion | 1.01 | No | E | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,91,435 | |
Cushion | 1.02 | No | F | VS1 | Very Good | Excellent | GIA | ₹2,65,484 | |
Cushion | 1.01 | No | F | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,46,424 | |
Cushion | 1.01 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,21,057 | |
Cushion | 1.01 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,49,890 | |
Cushion | 1.01 | No | F | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,76,152 | |
Cushion | 1 | No | F | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,02,800 | |
Cushion | 1.01 | No | I | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,87,890 | |
Cushion | 1.01 | No | J | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,43,380 |
There are no products matching the selection.
There are no products for compare.