Search for Solitaires
Results: 100
Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Polish | Symm. | Lab | Price | Compare |
Cushion | 0.71 | No | F | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,40,111 | |
Cushion | 0.5 | No | D | SI2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹51,480 | |
Cushion | 0.5 | No | I | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹56,160 | |
Cushion | 4.03 | No | H | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹55,57,530 | |
Cushion | 3.01 | No | G | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹30,56,840 | |
Cushion | 3.04 | No | I | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹22,57,380 | |
Cushion | 2.7 | No | H | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹18,32,220 | |
Cushion | 2.5 | No | H | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹15,19,050 | |
Cushion | 2.02 | No | E | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹16,89,040 | |
Cushion | 2.02 | No | E | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹14,77,910 | |
Cushion | 2.01 | No | F | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹13,60,850 | |
Cushion | 2 | No | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹12,77,640 | |
Cushion | 2.01 | No | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹12,80,110 | |
Cushion | 2.03 | No | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹12,56,430 | |
Cushion | 2.01 | No | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹13,52,230 | |
Cushion | 2.41 | No | G | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹17,89,570 | |
Cushion | 2.4 | No | G | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹17,08,200 | |
Cushion | 2.01 | No | G | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹13,54,580 | |
Cushion | 2.01 | No | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹11,68,800 | |
Cushion | 2.01 | No | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹11,85,260 | |
Cushion | 2.32 | No | H | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹13,30,060 | |
Cushion | 2.01 | No | H | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹15,67,800 | |
Cushion | 2.03 | No | H | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹10,54,540 | |
Cushion | 2.03 | No | I | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,10,613 | |
Cushion | 2.01 | No | I | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹7,58,188 | |
Cushion | 2.01 | No | I | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹8,70,129 | |
Cushion | 1.81 | No | D | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹10,87,090 | |
Cushion | 1.5 | No | E | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,11,968 | |
Cushion | 1.7 | No | E | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹9,19,581 | |
Cushion | 1.7 | No | E | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,44,775 | |
Cushion | 1.7 | No | E | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹9,44,775 | |
Cushion | 1.7 | No | E | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹9,69,969 | |
Cushion | 1.5 | No | E | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,44,705 | |
Cushion | 1.5 | No | E | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹6,81,993 | |
Cushion | 1.81 | No | E | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,82,613 | |
Cushion | 1.8 | No | E | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹11,11,550 | |
Cushion | 1.8 | No | E | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹10,99,330 | |
Cushion | 1.5 | No | E | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,12,530 | |
Cushion | 1.71 | No | F | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,23,622 | |
Cushion | 1.7 | No | F | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹9,44,775 | |
Cushion | 1.94 | No | F | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹14,37,540 | |
Cushion | 1.7 | No | F | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹9,44,775 | |
Cushion | 1.92 | No | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹11,59,140 | |
Cushion | 1.7 | No | F | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹9,06,984 | |
Cushion | 1.5 | No | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,05,510 | |
Cushion | 1.71 | No | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,00,315 | |
Cushion | 1.71 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹8,85,110 | |
Cushion | 1.91 | No | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹12,38,920 | |
Cushion | 1.71 | No | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,73,906 | |
Cushion | 1.52 | No | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,07,092 | |
Cushion | 1.91 | No | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,88,631 | |
Cushion | 1.8 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹9,55,282 | |
Cushion | 1.8 | No | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,78,869 | |
Cushion | 1.9 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹12,32,430 | |
Cushion | 1.5 | No | G | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹7,00,245 | |
Cushion | 1.8 | No | G | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,33,660 | |
Cushion | 1.8 | No | G | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹10,13,410 | |
Cushion | 1.9 | No | G | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹10,53,700 | |
Cushion | 1.51 | No | G | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,80,768 | |
Cushion | 1.8 | No | G | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,87,328 | |
Cushion | 1.81 | No | G | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹8,80,963 | |
Cushion | 1.71 | No | G | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,32,291 | |
Cushion | 1.5 | No | G | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,17,760 | |
Cushion | 1.5 | No | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,38,820 | |
Cushion | 1.81 | No | H | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,69,669 | |
Cushion | 1.7 | No | H | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,65,765 | |
Cushion | 1.5 | No | H | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,14,250 | |
Cushion | 1.9 | No | H | VS2 | Very Good | Excellent | GIA | ₹8,92,164 | |
Cushion | 1.7 | No | H | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹7,05,432 | |
Cushion | 1.9 | No | H | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,96,906 | |
Cushion | 1.5 | No | H | SI1 | Very Good | Excellent | GIA | ₹5,64,876 | |
Cushion | 1.91 | No | H | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,81,366 | |
Cushion | 1.5 | No | H | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹5,42,880 | |
Cushion | 1.8 | No | I | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,91,891 | |
Cushion | 1.7 | No | I | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,36,480 | |
Cushion | 1.7 | No | I | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹6,36,480 | |
Cushion | 1.5 | No | I | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹5,16,672 | |
Cushion | 1.92 | No | I | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹8,05,110 | |
Cushion | 1.91 | No | I | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹7,85,125 | |
Cushion | 1.9 | No | I | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,99,391 | |
Cushion | 1.91 | No | I | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,77,676 | |
Cushion | 1.85 | No | I | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹6,83,982 | |
Cushion | 1.7 | No | I | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,28,524 | |
Cushion | 1.8 | No | I | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,67,742 | |
Cushion | 1.8 | No | I | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,35,170 | |
Cushion | 1.91 | No | I | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,77,676 | |
Cushion | 1.9 | No | I | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,73,604 | |
Cushion | 1.91 | No | I | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,77,676 | |
Cushion | 1.7 | No | I | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹5,99,882 | |
Cushion | 1.71 | No | I | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,03,411 | |
Cushion | 1.5 | No | I | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹6,08,400 | |
Cushion | 1.76 | No | J | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹5,39,099 | |
Cushion | 1.5 | No | J | VVS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹4,17,690 | |
Cushion | 1.66 | No | J | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹4,72,602 | |
Cushion | 1.83 | No | J | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹5,70,960 | |
Cushion | 1.8 | No | J | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹5,39,136 | |
Cushion | 1.9 | No | J | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹6,18,883 | |
Cushion | 1.7 | No | J | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹4,77,360 | |
Cushion | 1.81 | No | J | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹5,35,355 | |
Cushion | 1.7 | No | J | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹4,86,112 |
There are no products matching the selection.
There are no products for compare.