Search for Solitaires
Results: 100
Shape | Carat | Cut | Color | Clarity | Polish | Symm. | Lab | Price | Compare |
Pear | 0.5 | No | D | SI2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹56,160 | |
Pear | 0.5 | No | E | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹65,598 | |
Pear | 0.5 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹60,840 | |
Pear | 0.48 | No | E | VS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹67,392 | |
Pear | 1.03 | No | E | SI2 | Excellent | Very Good | HRD | ₹1,99,565 | |
Pear | 1 | No | G | SI2 | Excellent | Very Good | HRD | ₹1,79,400 | |
Princess | 1.6 | No | I | SI2 | Very Good | Excellent | IGI | ₹3,89,376 | |
Princess | 1.2 | No | E | SI2 | Very Good | Good | IGI | ₹2,52,720 | |
Princess | 1.2 | No | F | SI1 | Very Good | Very Good | IGI | ₹3,14,028 | |
Princess | 1.2 | No | G | VVS2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹3,47,268 | |
Princess | 1.2 | No | G | SI1 | Very Good | Very Good | IGI | ₹2,87,726 | |
Princess | 1.3 | No | G | SI2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹3,19,410 | |
Princess | 1.4 | No | H | VS2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹4,00,982 | |
Princess | 1.02 | No | D | SI2 | Excellent | Very Good | IGI | ₹2,18,313 | |
Princess | 1.01 | No | E | SI2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹2,12,706 | |
Princess | 1.16 | No | G | SI2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹2,39,772 | |
Princess | 1 | No | H | VVS2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹2,21,678 | |
Princess | 1.01 | No | H | VVS2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹2,28,474 | |
Princess | 1.01 | No | H | VS1 | Very Good | Very Good | IGI | ₹2,20,584 | |
Princess | 1.01 | No | H | SI2 | Very Good | Excellent | IGI | ₹1,99,313 | |
Princess | 1.01 | Very Good | I | VVS2 | Very Good | Very Good | IGI | ₹2,33,031 | |
Princess | 1.01 | No | J | SI1 | Very Good | Very Good | IGI | ₹1,64,660 | |
Princess | 0.7 | No | I | IF | Very Good | Very Good | IGI | ₹1,08,105 | |
Princess | 2.01 | No | F | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹11,63,310 | |
Princess | 2.4 | No | G | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹15,72,480 | |
Princess | 2.02 | No | H | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹8,71,149 | |
Princess | 1.7 | No | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹7,24,036 | |
Princess | 1.8 | No | F | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹10,09,360 | |
Princess | 1.7 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹7,79,688 | |
Princess | 1.2 | No | D | VS2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹3,72,060 | |
Princess | 1.21 | No | E | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹5,03,961 | |
Princess | 1.2 | No | E | SI1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹3,95,086 | |
Princess | 1.2 | No | F | VVS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹4,49,832 | |
Princess | 1.2 | No | F | VS1 | No | No | GIA | ₹3,85,454 | |
Princess | 1.3 | No | F | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹4,89,549 | |
Princess | 1.4 | No | F | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹5,86,622 | |
Princess | 1.3 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹4,51,534 | |
Princess | 1.2 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,76,834 | |
Princess | 1.4 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹5,46,218 | |
Princess | 1.2 | No | F | SI1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹3,76,834 | |
Princess | 1.2 | No | G | IF | Excellent | Very Good | GIA | ₹4,21,481 | |
Princess | 1.2 | No | H | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,20,112 | |
Princess | 1.2 | No | I | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,95,963 | |
Princess | 1.2 | No | J | VVS2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,51,228 | |
Princess | 1.01 | No | D | SI1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,56,035 | |
Princess | 1.01 | No | D | SI2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,47,054 | |
Princess | 1.01 | No | E | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,34,815 | |
Princess | 1.01 | No | E | VS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹3,24,968 | |
Princess | 1.01 | No | E | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,83,608 | |
Princess | 1.01 | No | E | VS2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,79,646 | |
Princess | 1.02 | No | E | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,59,859 | |
Princess | 1.15 | No | E | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹3,16,462 | |
Princess | 1.01 | No | E | SI1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,72,973 | |
Princess | 1.01 | No | F | VS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,68,506 | |
Princess | 1.01 | No | F | VS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,74,076 | |
Princess | 1.01 | No | F | VS2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,89,280 | |
Princess | 1.01 | No | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,64,307 | |
Princess | 1.01 | No | G | VS2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,62,180 | |
Princess | 1.01 | No | G | SI2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,36,340 | |
Princess | 1.01 | No | G | SI2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹2,36,340 | |
Princess | 1.02 | No | H | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹2,44,886 | |
Princess | 0.9 | No | H | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,79,150 | |
Princess | 0.96 | No | H | SI2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹1,81,060 | |
Princess | 0.83 | No | E | VS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,71,885 | |
Princess | 0.8 | No | H | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,58,621 | |
Princess | 0.73 | No | I | VVS2 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,14,740 | |
Princess | 0.5 | No | D | VVS1 | Very Good | Good | GIA | ₹87,908 | |
Princess | 0.5 | No | D | VS2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹69,498 | |
Princess | 0.5 | No | E | VS1 | Very Good | Very Good | GIA | ₹64,077 | |
Princess | 0.48 | No | D | VVS2 | Very Good | Very Good | GIA | ₹76,003 | |
Princess | 0.45 | No | E | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹66,164 | |
Princess | 0.46 | No | E | VVS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹67,634 | |
Princess | 1.5 | No | H | SI2 | Very Good | Good | HRD | ₹2,91,798 | |
Princess | 1.4 | No | H | VS1 | Very Good | Good | HRD | ₹4,28,064 | |
Princess | 1.01 | No | D | SI1 | Excellent | Very Good | HRD | ₹2,56,035 | |
Princess | 1.01 | No | D | SI2 | Very Good | Excellent | HRD | ₹2,16,172 | |
Princess | 1 | No | J | SI2 | Excellent | Very Good | HRD | ₹1,41,960 | |
Radiant | 0.5 | No | F | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹88,723 | |
Round | 1.5 | Excellent | G | SI2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹5,61,600 | |
Round | 1.02 | Excellent | E | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,51,292 | |
Round | 1.01 | Excellent | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹4,13,910 | |
Round | 0.8 | Excellent | F | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,38,118 | |
Round | 0.57 | Excellent | F | IF | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,66,814 | |
Round | 1 | Good | I | VS2 | Very Good | Good | IGI | ₹2,29,632 | |
Round | 1.5 | Excellent | H | IF | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,84,487 | |
Round | 1.01 | Excellent | E | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,42,946 | |
Round | 1.01 | Excellent | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,80,350 | |
Round | 0.86 | Excellent | F | VS2 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,81,736 | |
Round | 0.57 | Excellent | F | IF | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,66,814 | |
Round | 1 | Good | I | SI1 | Very Good | Good | IGI | ₹2,34,000 | |
Round | 1.5 | Very Good | H | IF | Excellent | Very Good | GIA | ₹7,86,226 | |
Round | 1 | Excellent | E | VS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹8,34,600 | |
Round | 1.01 | Excellent | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,97,130 | |
Round | 0.8 | Excellent | F | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹2,07,787 | |
Round | 0.55 | Excellent | F | IF | Excellent | Excellent | GIA | ₹1,60,961 | |
Round | 1 | Excellent | I | SI2 | Excellent | Very Good | IGI | ₹2,10,912 | |
Round | 1.7 | Excellent | H | VVS1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹9,80,179 | |
Round | 1 | Excellent | E | VS1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹4,92,414 | |
Round | 1.01 | Excellent | G | SI1 | Excellent | Excellent | GIA | ₹3,91,537 | |
Round | 0.8 | Very Good | F | SI1 | Excellent | Very Good | GIA | ₹1,90,936 |
There are no products matching the selection.
There are no products for compare.